
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | CRP - 560 | 3506 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 559 | 6931 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | CRP - 558 | 0794 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | CRP - 557 | 2813 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRP - 556 | 9325 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRP - 555 | 6352 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | CRP - 554 | 4678 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | CRP - 553 | 5317 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 552 | 8243 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | CRP - 551 | 1837 |
