






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | CRP - 501 | 2534 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | CRP - 500 | 4180 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | CRP - 499 | 8162 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | CRP - 498 | 2851 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | CRP - 497 | 4537 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 496 | 2418 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | CRP - 495 | 3592 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | CRP - 494 | 6274 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | CRP - 493 | 4139 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | CRP - 492 | 2652 |
